sg

Intervallen

In dit hoofdstuk staan oefeningen voor toonladders en toonladdersequenties op de gitaar.

De derde oefening is een sequentie van de noten uit de G toonladder. Sequenties zijn herhalingen van een
bepaald patroon in een bepaald ritme terwijl je "klimt" of "daalt" in de toonladder. Vergelijk het met de
witte toetsen op de piano die je vanaf C speelt maar dan telkens een overslaat dus:
C-E, D-F, E-G, F-A, G-B, A-C, B-D en C.

In de toonladdersequentie van G speel je: G-B, A-C, B-D, C-E, D-Fis, E-G en Fis-A en G.
Over deze sequentie heen kun je de bijhorende akkoorden vinden:

G, Am, Bm, C, D, Em, F#m-5 en G.

Het antwoord op de vraag "Waarom juist deze akkoorden?" kun je vinden op de pagina over de majeurakkoorden.
Als je problemen ondervindt met het F#m-5 akkoord speel je een D7 (alleen de 3 hoogste snaren !)

De toonladdersequentie van G (op de lage E en A snaar) kan (vanaf de 1e fret) over de hele hals gespeeld worden,
op de E en A snaren, de A en D snaren, de D en G snaren en de B en E snaren waardoor je alle toonladders kunt bereiken.

Voor de G en B snaren kan het voorbeeld van de toonladdersequentie van G (op de B en E snaar) gebruikt worden.



Arpeggio

"Arpeggio" is een muziekterm uit het Italiaans wat zoveel betekent als "zo als een harp". De term wordt
gebruikt voor het spelen van "gebroken" akkoorden. Het betekent dat de noten van een akkoord
(of van een toonladder) vlak na elkaar worden gespeeld. Het is een soort "versiering". Meestal
begin je met de laagste noot, maar je kunt ook een dalend arpeggio spelen.

Anders dan bij akkoorden verwijzen de cijfers in de diagrammen naar de te gebruiken posities op de gitaarhals !

Bijvoorbeeld:

E|-------------------8----| c
B|--------------5--8------| e-g
G|------------5-----------| c
D|----------5-------------| g
A|-------7----------------| e
E|----8-------------------| c

Je dient hier van links naar rechts de aangeduide posities één na één te spelen en telkens de voorgaande te dempen. De allerlaatste mag doorklinken.
Hier begin je dus op de lage E-snaar op positie 8 (c) en vervolgens positie 7 op de A-snaar, positie 5 op de D-snaar, positie 5 op de G-snaar, positie 5 op de B-snaar, positie 8 op de B-snaar en tenslotte positie 8 op de C-snaar.

Als je dit gespeeld hebt, moet je hier duidelijk twee dingen kunnen zien:

1: het is een open G akkoordvorm in barré
2: het is het C akkoord

Welke vingers je gebruikt wordt hier niet vermeld. Voor het bovenstaand voorbeeld kun je als volgt te werk gaan: plaats de wijsvinger op positie 5 op de snaren D, G en B. De lage E-snaar met de ringvinger spelen, de A-snaar met de middelvinger, de D-, G- en de B-snaar (op positie 5) met de wijsvinger en posities 8 op de B en hoge E-snaar met de pink.



Toonladder van G

G losse snaren

G naar boven en			 terug
E|------------------------|----------------------|
B|------------------------|----------------------|
G|----------------------0-|----------------------|
D|-------------0--2--4----|--4--2--0-------------|
A|----0--2--3-------------|-----------3--2--0----|
E|--3---------------------|--------------------3-|

Toonladdersequentie van G open

G naar boven						        en terug
E|-------------------------------------------|---------------------------------------------|
B|-------------------------------------------|---------------------------------------------|
G|--------------------------------0----2--0--|---0-----------------------------------------|
D|----------------0----2--0--4--2---4--------|-----2--4--0--2-----0------------------------|
A|----2--0--3--2----3------------------------|-----------------3-----2--3--0--2----0-------|
E|--3----------------------------------------|-----------------------------------3----2--3-|

Toonladdersequentie van G op een enkele snaar

G naar boven	
E|--3--7--5--8--7--10--8--12--10--14--12--15--14--17--15----|
B|----------------------------------------------------------|
G|----------------------------------------------------------|
D|----------------------------------------------------------|
A|----------------------------------------------------------|
E|----------------------------------------------------------|
G naar beneden
E|--15--12--14--10--12--8--10--7--8--5--7--3--5--2--3-------|
B|----------------------------------------------------------|
G|----------------------------------------------------------|
D|----------------------------------------------------------|
A|----------------------------------------------------------|
E|----------------------------------------------------------|


Toonladdersequentie van G op de E en de A snaar

G naar boven
 |  G   | Am  | Bm  |  C  |  D   |  Em    | F#m-5 | G    |
E|------|-----|-----|-----|------|--------|-------|------|
B|------|-----|-----|-----|------|--------|-------|------|
G|------|-----|-----|-----|------|--------|-------|------|
D|------|-----|-----|-----|------|--------|-------|------|
A|----2-|---3-|---5-|---7-|----9-|-----10-|----12-|-10---|
E|--3---|5----|7----|-8---|-10---|--12----|-14----|------|
G en terug
 |   G   | F#m-5| Em  |  D   |   C   |  Bm  |  Am | F#m-5| G    |
E|-------|------|-----|------|-------|------|-----|------|------|
B|-------|------|-----|------|-------|------|-----|------|------|
G|-------|------|-----|------|-------|------|-----|------|------|
D|-------|------|-----|------|-------|------|-----|------|------|
A|-10----|-9----|-7---|-5----|--3----|-2----|---0-|------|------|
E|----12-|---10-|---8-|----7-|-----5-|----3-|-----|---2--|---3--|


Toonladdersequentie van G op de G en de B snaar

G naar boven
 |  G   | Am  | Bm  |  C  |  D   |  Em    | F#m-5 | G    |
E|------|-----|-----|-----|------|--------|-------|------|
B|---0--|---1-|---3-|---5-|----7-|----8---|----10-|-8----|
G|-0----|-2---|-4---|-5---|--7---|--9-----|-11----|------|
D|------|-----|-----|-----|------|--------|-------|------|
A|------|-----|-----|-----|------|--------|-------|------|
E|------|-----|-----|-----|------|--------|-------|------|
G en terug (op de G,de B en de D snaar)
 |   G   | F#m-5| Em  |  D   |   C   |  Bm  |  Am | F#m-5| G    |
E|-------|------|-----|------|-------|------|-----|------|------|
B|--8----|-7----|-5---|-3----|--1----|--0---|-----|------|------|
G|----9--|---7--|---5-|---4--|----2--|----0-|--2--|------|--0---|
D|-------|------|-----|------|-------|------|-----|--4---|------|
A|-------|------|-----|------|-------|------|-----|------|------|
E|-------|------|-----|------|-------|------|-----|------|------|
G naar boven (op de G en de D snaar)
 |  G    | Am   | Bm  |  C   |   D   |  Em  |F#m-5| G    |
E|-------|------|-----|------|-------|------|-----|------|
B|-------|------|-----|------|-------|------|-----|------|
G|----4--|---5--|---7-|----9-|----11-|----12|---14|-12---|
D|--5----|-7----|-9---|-10---|-12----|-14---|16---|------|
A|-------|------|-----|------|-------|------|-----|------|
E|-------|------|-----|------|-------|------|-----|------|


Arpeggios



Majeur arpeggios

C
E|-------------------8----|
B|--------------5--8------|
G|------------5-----------|
D|----------5-------------|
A|-------7----------------|
E|----8-------------------|
G
E|---------3---3----------|
B|--------3------3--------|
G|------4----------4------|
D|----5---------------5---|
A|------------------------|
E|------------------------|
D
E|--------2--5--3--7--5--9--7--10--9--12--10------|
B|------3-----------------------------------10----|
G|----2---------------------------------------11--|
D|--4------------------------------------------12-|
A|------------------------------------------------|
E|------------------------------------------------|


Mineur arpeggios

Em
E|----------------------12-----|
B|--------------------12-------|
G|-------------9-11-12---------|
D|-----------9-----------------|
A|---7-9-10--------------------|
E|-----------------------------|
Em
E |-----------------|----------12---------------------------------------|
B |--------------5--|-7--8--12-----12-----------------------------------|
G |-------------4---|-----------------12-11-9---------------------------|
D |--------2-4-5----|-------------------------9-------------------------|
A |-------2---------|----------------------------10--9--7--2------------|
E |-0-2-3-----------|------------------------------------------3--2--0--|
Gm
E|-----------------------------|
B|--------------------------8--|
G|-----------------------7-----|
D|--------------5--7--8--------|
A|-----------5-----------------|
E|--3--5--6--------------------|


Diminished arpeggios

G dim
E|-------------------------------9--12--15---|
B|------------------------8--11--------------|
G|-------------------6--9--------------------|
D|-------------5--8--------------------------|
A|--------4--7-------------------------------|
E|--3--6-------------------------------------|
Edim Gdim A#dim C#dim
e ------3-----3----6------6----9------9-----12-------12----15--|
B ----------2-----------5-----------8-------------11-----------|
G --------3-----------6-----------9------------12--------------|
D -------------------------------------------------------------|
A -------------------------------------------------------------|
E -------------------------------------------------------------|
Edim Gdim A#dim C#dim
e ------0------3-------6--------9--------12------|
B -----2------5-------8-------11-------14--------|
G ----0------3-------6-------9-------12----------|
D ---2------5-------8------11------14------------|
A -----------------------------------------------|
E -----------------------------------------------|
Edim Gdim A#dim C#dim
e -----0------3-------6--------9-------12--------|
B ------2------5-------8-------11-------14-------|
G -----------------------------------------------|
D -----------------------------------------------|
A -----------------------------------------------|
E -----------------------------------------------|


Overmatige kwint arpeggios

E +5
E|----------------4--8--12-8--4------------------|
B|--------------5-------13------5----------------|
G|------------5---------13---------5-------------|
D|----------6------------------------6-----------|
A|--------7----------------------------7---------|
E|-0-4--8--------------------------------8-4--0--|
E +5
E|--------------0--4--8--12-8--4--0--------------|
B|-----------1-----------13---------1------------|
G|---------1-------------13-----------1----------|
D|-------2------------------------------2--------|
A|-----3----------------------------------3------|
E|-0-4--------------------------------------4--0-|
E +5
E|-------------------12---8---5---0----------|
B|-------------------13---9---4---1----------|
G|----------------9--13---9---4---1----------|
D|----------6--10------------------2---------|
A|-----3--7-------------------------3--------|
E|-0-4-------------------------------4-0-----|


Septime / None arpeggio

F7 / F9
F7          | ( F#dim )         | Bb      | 
E|----------|----------------2--|-6-------|	
B|----------|-------------4-----|-6-------|	 
G|----------|-------2--5--------|-7-------|	 
D|----------|--1--4-------------|-8-------|	
A|----0--3--|-------------------|-8-------|	 
E|-1--------|-------------------|-6-------|	


Majeur Pentatonische Toonladder

De pentatonische toonladder is een ladder met 5 (=penta) noten uit de bekende toonladder. Deze noten liggen,
net als die van de normale toonladder, op vaste afstanden van elkaar. Ze worden veel gebruikt in de pop, rock,
jazz en nog veel andere stijlen. De formule is prime, grote seconde, grote terts, reine kwint en sext (1,2, 3, 5, en 6).

Als we de bovenstaande formule toepassen op de toonladder van C krijgen we dus:

c d e g a (c)

E|--------------------|  	
B|----------------1---|		c
G|----------0--2------| 	g a
D|----0--2------------|  	d e
A|--3-----------------| 	c
E|--------------------|



Mineur Pentatonische Toonladder


De ladder van Am is de mineur-parallelle toonladder van de ladder van C en de pentatonische reeks van Am
is de mineur-parallelle ladder van de pentatonische reeks van C.

De formule is prime, kleine terts, reine kwart, reine kwint en kleine septime (1, -3, 4, 5, -7 ).

Zie voor een volledig overzicht onderstaande tabel.
Am Mineur Pentatonische toonladder: a c d e g

E|--------------------|  	
B|--------------------|		
G|--------------0-----| 	g
D|--------0--2--------|  	d e
A|--0--3--------------| 	a c
E|--------------------|



Overzicht Majeur/mineur Toonladder


Als je de twee parallele toonladders en de overeenkomstige pentatonische reeksen vergelijkt zie je dat deze ook parallel zijn:
Druk op de knop "Pentatonisch / Majeur" om de verschillen zichtbaar te maken !

1 2 3 4 5 6 7 8

De 8e noot wordt meestal gewoon er achteraan gespeeld; dat is het octaaf en zo is de ladder
compleet, net als bij de "gewone" toonladder, waar we ook 8 noten spelen.

Blues Toonladders


De Blues toonladder is afgeleid van Pentatonische Mineur toonladder (de 4+ is toegevoegd, de zogenaamde "blue note")
De formule van de blues toonladder is dus: prime, kleine terts, reine kwart, overmatige kwart, reine kwint en kleine septime (1, -3, 4, +4, 5, -7).


In A = A, C, D, Dis, E, G, A
In C = C, Dis, F, Fis, G, Ais, C

Am Mineur / C majeur Blues Pentatonisch toonladder: a c d dis e g a (dis = blue note)
Cm Mineur / D# majeur Blues Pentatonisch toonladder: c dis f fis g ais c (fis = blue note)


De Pentatonische mineur en majeur toonladders kunnen in de blues door elkaar gespeeld worden.

Het voordeel van de pentatonische toonladders is dat het bespelen gemakkelijker is. De blues is dikwijls in de akkoordenreeks I-IV-V. Deze drie akkoorden zitten altijd naast elkaar in de kwintencirkel:

kwinten cirkel

Je zit met andere woorden in "neventoonaarden" te spelen:
majeur toonladder pentatonisch
C c d e f g a b c c d e g a
F f g a ais c d e f f g a c d
G g a b c d e fis g g a b d e

Zoals je ziet zijn alleen de ais in de F ladder en de fis in de G ladder afwijkend ten opzichte van de C ladder. Als je dus een solo speelt
zonder deze afwijkende noten zit je altijd goed. Speel je deze juist wel mee, dan geeft dit een extra klankkleur aan je solo!

C Bluesladder met "blue note": (Open C akkoord)
E|----------------------------------6--8-| ais  c
B|----------------------4--6--7--8-------| dis  f  fis g
G|----------------3--5-------------------| ais  c
D|-------3--4--5-------------------------| f  fis g
A|-3--6----------------------------------| c dis
E|---------------------------------------| 

Of zo (Open G akkoord op 5e fret):

E|-------------------------------8-11----| c dis
B|--------------------------8-11---------| g ais
G|------------------8-10-11--------------| dis f fis
D|-------------8-10----------------------| ais c
A|------8-9-10---------------------------| f fis g
E|-8-11----------------------------------| c dis

c=prime (1) 
dis=kleine terts (-3)
f=reine kwart (4) 
fis=overmatige kwart, blue note (+4)
g=reine kwint (5)
ais=kleine septime (-7)

E Bluesladder met "blue note":
E|--------------------------------------0--3--| e  g
B|-----------------------------------3--------| d
G|-----------------------0--2--3--4-----------| g  a  ais  b
D|-----------------0--2-----------------------| d  e
A|-------0--1--2------------------------------| a  ais b
E|-0--3---------------------------------------| e  g

G Bluesladder met "blue note":
E|------------------------------------| 
B|-------------------------------6--8-| f  g
G|--------------------3--5--6--7------| ais  c cis d  
D|--------------3--5------------------| f  g
A|------3--4--5-----------------------| c cis d 
E|-3--6-------------------------------| g  ais
A Bluesladder met "blue note":
E|-------------------------------------| 
B|-------------------------------8--10-| g  a
G|--------------------5--7--8--9-------| c  d dis e  
D|--------------5--7-------------------| g  a
A|------5--6--7------------------------| d  dis e 
E|-5--8--------------------------------| a   c
Of zo:
A Bluesladder met "blue note":
E|--------------------------------3--5-| g  a
B|---------------------1--3--4--5------| c  d  dis e 
G|----------------0--2-----------------| g  a  
D|-------0--1--2-----------------------| d  dis e 
A|-0--3--------------------------------| a  c
E|-------------------------------------|  


De basis blues akkoorden progressie bestaat uit 3 akkoorden, te weten: de tonica (I), de subdominant (IV) en de dominant (V).

Kenmerken zijn:
1 - de progressie is in totaal 12 maten lang
2 - de 5e maat is meestal de subdominant
3 - op de 9e maat is meestal de dominant en luidt het einde ("cadence") aan van de progressie (= terug naar de tonica)

Bijvoorbeeld:
I I or IV I I
IV IV I I
V IV I I or V

De Romeinse cijfers geven de verschillende trappen van de toonladder weer.

In C zou dit het volgende geven:

C C of F C C
F F C C
G F C C of G

In E het volgende:
E E of A E E
A A E E
B A E E of B

Schema: I-I-I-I7   IV7-IV7-I-I  V7-IV7-I-V7
Schema: I-I-I-I7   IV7-IV7-I-I  V7-IV7-I-I
Schema: I-IV-I-I7  IV7-IV7-I-I  V7-IV7-I-V7

|   1    |   2   |   3   |   4    | 
|:  E    |   E   |   E   |   E7   | 
|1-2-3-4 |1-2-3-4|1-2-3-4|1-2-3-4 |


|    5   |   6   |   7   |   8    | 
|    A7  |   A7  |   E   |   E    |
|1-2-3-4 |1-2-3-4|1-2-3-4|1-2-3-4 |


|   9    |   10  |   11  |   12   | 
|   B7   |   A7  |   E   |   B7  :|
|1-2-3-4 |1-2-3-4|1-2-3-4|1-2-3-4 | 

Speel het onderstaande volgens deze vingerzetting:

vi
0	= open snaar
1	= wijsvinger
2	= middelvinger
3	= ringvinger
4	= pink
5	= duim

maat    1              2            3             4
vi  0  3  1  3    4  3  1  3    0  3  1  3    4  3  1  3
E|--------------|------------|--------------|------------|
B|--------------|------------|--------------|------------|
G|--------------|------------|--------------|------------|
D|--------------|------------|--------------|------------|
A|--------2--4--|-5--4--2----|--------2--4--|-5--4--2----| 
E|--0--4--------|---------4--|--0--4--------|---------4--|
    E             E             E             E7

maat    5              6            7             8
vi  0  3  1  3    4  3  1  3    0  3  1  3    4  3  1  3
E|--------------|------------|--------------|------------|
B|--------------|------------|--------------|------------|
G|--------------|------------|--------------|------------|
D|--------2--4--|-5--4--2----|--------------|------------|
A|--0--4--------|---------4--|--------2--4--|-5--4--2----| 
E|--------------|------------|--0--4--------|---------4--|
    A             A7            E             E


maat    9              10          11            12
vi  3  2  1  3    3  2  1  3    0  3  1  3    3  2  1  3
E|--------------|------------|--------------|------------|
B|--------------|------------|--------------|------------|
G|--------------|------------|--------------|------------|
D|---------6----|--------4---|--------------|--------6---|
A|----6--9------|---4--6-----|--------2--4--|---6--9-----| 
E|--7-----------|-5----------|--0--4--------|-7----------|
    B7            A7            E             B7

De vingerzetting 0-3-1-3 wordt gebruikt in maat 1, 3, 5, 7 en 11.
Vingerzetting 4-3-1-3 wordt gebruikt in maat 2, 4, 6 en 8.
Vingerzetting 3-2-1-3 in maat 9,10 en 12.

Variatie:

E |-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
B |-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
G |-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
D |-------------------|2--2-4--4-2--2-4--4|-------------------|-------------------|
A |2--2-4--4-2--2-4--4|0--0-0--0-0--0-0--0|2--2-4--4-2--2-4--4|2--2-4--4-2--2-4--4|
E |0--0-0--0-0--0-0--0|-------------------|0--0-0--0-0--0-0--0|0--0-0--0-0--0-0--0|
   E7                  A7                  E7                  E7


Gelukkig zijn er ook variaties:
For You Blue - The Beatles:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |: E7 | A7 | E7 | A7 | A7 | E7 | |1-2-3-4|1-2-3-4|1-2-3-4|1-2-3-4|1-2-3-4|1-2-3-4| | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | E7 | B7 | A7 | E7 | B7 | E7 :| |1-2-3-4|1-2-3-4|1-2-3-4|1-2-3-4|1-2-3-4|1-2-3-4| Schema: I7-IV7-I7-IV7-IV7-I7-I7-V7-IV7-I7-V7-I7 "Queen says 'No' to pot smoking FBI members". Because you're sweet and lovely girl, I love you Because you're sweet and lovely girl, It's true I love you more that ever girl, I do I want you in the morning girl, I love you I want you at the moment, I feel blue I'm living every moment girl, for you Walk, walk cat walk Go Johnny go Same ole 12-bar blues (Elmore James go nothin' on this baby) I loved you from the moment I saw you You looket at me, that's all you had to do I feel it now I hope you feel it too I'm having the blues

For You, Blue  (George Harrison)


 E7            A7                               E7 
Because you're sweet and lovely, girl,	I love you.	

E7			   A7                             E7
Because you're sweet and lovely, girl, it's true.

B7                   A7                  E7    A7   C7
I love you more than ever, girl, I do        


2. I've loved you from the moment I saw you.
You looked at me that's all you had to do.
I feel it now, I hope you feel it too.

Guitar Solo

3. I want you in the morning, girl, I love you.
I want you at the moment I feel blue.
I'm living ev'ry moment girl, for you.

4. Because you're sweet and lovely, girl, I love you.
Because you're sweet and lovely, girl, it's true.
I love you more than ever, girl, I do.




Honey Don't (Carl Perkins) performed by the Beatles.


Verse 1.

E                      
Well how come you say you will when you won't
C
Say you do baby when you don't
E
Tell me honey how do you feel
C
Tell the truth now is love real 

Chorus:
    B                  E
but ah-a honey don't    well honey don't  
E                                      A    
yeah honey don't    well honey don't     yeah honey don't 
B                          A          E  
say you will when you won't ah-a honey don't


Verse 2 (Same chord progression as verse 1)

Well I luv you baby and I want you to know
I like the way you wear your clothes
Everything about you is so dog-gone sweet
You got that sand all over your feet 

Chorus

Verse 3 (Same chords as verse 1)

Well I love you baby on a Saturday night
Sunday morning it don't feel right
You been out painting the town
ah-a honey been steppin' around 

Chorus

Wordt vervolgd !!! 




(c) 2024 Serge Girard