sg

Algemeen

Met dit soort akkoorden worden akkoorden bedoeld waarbij niet alle snaren ingedrukt worden. De niet ingedrukte snaren worden "los" bespeeld (aangeslagen) ofwel gedempt (niet aangeslagen).

Over het algemeen kunnen BIJNA alle basisakkoorden 'open' gespeeld worden en ze worden meestal ook als gemakkelijk beschouwd (dit is niet altijd zo !)

Door gebruik te maken van een zogenaamde "capo" kunnen (open) akkoorden in hogere posities op de hals worden gespeeld. Hierdoor kun je moeiteloos akkoorden laten horen die anders alleen in barré mogelijk zijn. Het feit dat de snaren los bespeeld worden geeft bovendien nog typische klankleuren aan de akkoorden. Luister bijvoorbeeld maar naar "Here comes the sun" van the Beatles !

De A#, B, C#, D#, F, F# en G# akkoorden zijn meestal alleen in "barré" vorm en daarom staan er onder B en F akkoorden veel minder dan bijvoorbeeld bij de A of de E akkoorden.
Het B en F akkoord zijn overigens afgeleid van het A en E akkoord !

Een akkoord bestaat uit minstens drie verschillende klanken (prime, terts en kwint). Een "akkoord" met 2 of meerdere dezelfde klanken (eigenlijk geen akkoord dus maar een tweeklank) wordt ook wel een "power-chord" genoemd en heeft dikwijls de aanduiding "5" achter de grondtoon bv. A5. Ook worden wel eens solo's gespeeld met de 2 (hoogste) snaren waarbij de gespeelde noten de basis van het akkoord vormen (soms prime en terts, maar ook wel terts en kwint of kwint en prime).

"Gebroken" akkoorden kun je vinden onder "Arpeggios" .

"Closed" en "drop" akkoorden kun je vinden bij "Omkeringen en inversies".

Akkoorden worden middels "diagrammen" voorgesteld:
akkoord

Asus4 (A sus4)		benaming van het akkoord (uitspraak)
e | - | - | - |	e	de hoge E snaar 
B | - | 3 | 4 |	d	de B snaar 
G | - | 2 | - |	a	de G snaar 
D | - | 1 | - |	e	de D snaar 
A | 0 | - | - |	a	de A snaar
E | x | - | - |		de lage E snaar
0e positie			de positie op de hals

1e kolom is de naam van de snaar
2e kolom is de plaats vóór de 1e fret
3e kolom is de plaats vóór de 2e fret
4e kolom is de plaats vóór de 3e fret
5e kolom is de plaats vóór de 4e fret (alleen indien nodig is het gebruikt)
6e kolom is de plaats vóór de 5e fret (alleen indien nodig is het gebruikt)
Laatste kolom: de naam van de noot in het akkoord

De cijfers in de diagrammen verwijzen naar de te gebruiken vingerzetting:

1 wijsvinger
2 middelvinger
3 ringvinger
4 pink
5 duim
(n) optioneel
X niet meegespeeld (afgedempt)
0 meegespeelde, open snaar

Deze vingerzetting niet verplicht maar aanbevolen ! Sommige gitaristen spelen de open A, E en G met de middelvinger, ringvinger en pink teneinde sneller een barré akkoord te kunnen vormen.
Afhankelijk van het volgend te spelen akkoord en je eigen voorkeur, kies je de vingerzetting.

Bij bepaalde akkoorden worden vingers geplaatst die erna "overruled" worden door andere vingers! Bijvoorbeeld de Asus4 en de Dsus4. Deze akkoorden zijn het gemakkelijks te vormen door respektievelijk eerst A de vormen en vervolgens de pink op de laatste positie te plaatsen. Hierdoor kun je zeer snel een A, Asus4, A etc. spelen. Dit geldt ook voor de Dsus4.

We beginnen bij het A akkoord. De meest gebruikte vormen worden hier voorgesteld. Er bestaan wellicht nog andere vormen (stuur ze maar op!)

A - akkoorden:

Majeur:
akkoord akkoord akkoord akkoord
akkoord akkoord akkoord
Mineur:
akkoord akkoord akkoord akkoord
akkoord akkoord akkoord akkoord
Majeur noch mineur:
akkoord akkoord

B - akkoorden:


B (B majeur)
e | - | 1 | - | - |f#				
B | - | - | - | 4 |d#				
G | - | - | - | 3 |b				
D | - | - | - | 2 |f#					
A | x | - | - | - |x				
E | x | - | - | - |x				
0e positie							

B7 (B septime)
e | - | 4 | - |f#	
B | 0 | - | - |b	
G | - | 3 | - |a	
D | 1 | - | - |d#	
A | - | 2 | - |b	
E | x | - | - |x	
0e positie		

Bm (B mineur)
e | - | 1 | - | - |f#	
B | - | - | 2 | - |d	
G | - | - | - | 4 |b	
D | - | - | - | 3 |f#	
A | x | - | - | - |x	
E | x | - | - | - |x	
0e positie

B+5 (B overmatige kwint) (of B augmented)
e | - | - | 1 | - |g 
B | - | - | - | 4 |d#
G | - | - | - | 3 |b 
D | - | - | - | 2 |f#
A | x | - | - | - |x 
E | x | - | - | - |x 
0e positie

Bdim (B diminished)
e | 2 | - | - |f#
B | 0 | - | - |b
G | 1 | - | - |g#
D | 0 | - | - |d
A | x | - | - |
E | x | - | - |
0e positie

C - akkoorden:

akkoord akkoord akkoord akkoord akkoord

C (C majeur)			Cmaj7 (C majeur septime)	C7 (C septime)	
e | 0 | - | - |	e		e | 0 | - | - |	e		e | 0 | - | - |	e	
B | 1 | - | - |	c		B | 0 | - | - |	b		B | 1 | - | - |	c	
G | 0 | - | - |	g		G | - | - | - |	g		G | - | - | 4 |	a#	
D | - | 2 | - |	e		D | - | 1 | - |	e		D | - | 2 | - |	e	
A | - | - | 4 |	c		A | - | - | 3 |	c		A | - | - | 3 |	c	
E | - | - | 3 |	g		E | X | - |(2)|(g)		E | X | - | - |	x	
0e positie				0e positie				0e positie			

C6 (C sext) 
e | 0 | - | - |	e   
B | 1 | - | - |	c   
G | - | 3 | - |	a   
D | - | 2 | - |	e   
A | - | - | 4 |	c   
E | X | - | - |	    
0e positie          



Cm (C mineur)				C+5 (C overmatige kwint)
e | - | - | 1 | - | - |	g		e | 0 | - | - | e			
B | - | - | - | 2 | - |	d#		B | 2 | - | - | c		
G | - | - | - | - | 4 |	c		G | 1 | - | - | g#		 
D | - | - | - | - | 3 |	g		D | - | 3 | - | e		
A | x | - | - | - | - |	x		A | - | - | 4 | c		
E | x | - | - | - | - | x		E | x | - | - |	x		
0e positie						0e positie				

Cdim (C diminished)			C add9       
e | - | 4 | - |	f#			e | - | - | 4 | g
B | 2 | - | - |	c			B | - | - | 3 | d
G | - | 3 | - |	a			G | 0 | - | - | g
D | 1 | - | - |	d#			D | - | 1 | - | e
A | 0 | - | - |	a			A | - | - | 2 | c
E | x | - | - |	x			E | x | - | - |  
0e positie					0e positie       






Cm6 (C mineur)			C9 (C none)		 		
e | - | - | 1 | - |g		e | x | - | - |	x 		
B | - | - | - | 2 |d#		B | - | - | 4 | d		
G | - | 2 | - | - |a		G | - | - | 3 | a#		
D | x | - | - | - |x		D | - | 1 | - | e		
A | x | - | - | - |x 		A | - | - | 2 | c		
E | x | - | 1 | - |g		E | - | - |(5)|(g)		
0e positie					0e positie				



Cdim (C diminished)		C add9         
e | - | 4 | - |	f#		e | - | - | 4 | g	
B | 2 | - | - |	c		B | - | - | 3 | d  
G | - | 3 | - |	a		G | 0 | - | - | g  
D | 1 | - | - |	d#		D | - | 1 | - | e  
A | 0 | - | - |	a		A | - | - | 2 | c  
E | x | - | - | x		E | x | - | - | x  
0e positie				0e positie         








D - akkoorden:


D (D majeur)			D7 (D septime)			D6 (D sext)				Dm (D mineur)
e | - | 2 | - |	f#		e | - | 3 | - |	f#		e | - | 3 | - |	f#		e | 1 | - | - |	f
B | - | - | 3 |	d		B | 1 | - | - |	c		B | 0 | - | - |	b		B | - | - | 3 |	b
G | - | 1 | - |	a		G | - | 2 | - |	a		G | - | 2 | - |	a		G | - | 2 | - |	a
D | 0 | - | - |	d		D | 0 | - | - |	d		D | 0 | - | - |	d		D | 0 | - | - |	d
A | 0 | - | - |	a		A | 0 | - | - |	a		A | 0 | - | - |	a		A | 0 | - | - |	a
E | - |(5)| - |(f#)		E | x | - | - |			E | x | - | - |			E | x | - | - |
0e positie				0e positie				0e positie				0e positie



Dm7 (D mineur septime)	Dm6 (D mineur sext)		D +5 (D overm kwint)	Ddim (D diminished)
e | 2 | - | - |	f		e | 1 | - | - |	f		e | - | 1 | - |	f#		e | 2 | - | - |	f
B | 1 | - | - |	c		B | 0 | - | - |	b		B | - | - | 3 |	d		B | 0 | - | - |	b
G | - | 3 | - |	a		G | - | 2 | - |	a		G | - | - | 2 |	a#		G | 1 | - | - |	g#
D | 0 | - | - |	d		D | 0 | - | - |	d		D | 0 | - | - |	d		D | 0 | - | - |	d
A | 0 | - | - |	a		A | 0 | - | - |	a		A | x | - | - |			A | x | - | - |
E | x | - | - |			E | x | - | - |			E | x | - | - |			E | x | - | - |
0e positie				0e positie				0e positie				0e positie


D sus4 (D sus4)			Dmaj9 (D majeur none)
e | - | 1 | 4 |	g		e | x | - | - |	 			
B | - | - | 3 |	d		B | - | 3 | - |	e
G | - | 2 | - |	a		G | - | - | 4 |	c#
D | 0 | - | - |	d		D | 1 | - | - |	f#
A | x | - | - |			A | - | 2 | - |	d
E | x | - | - |			E | - |(2)| - |(a)
0e positie				4e positie

E - akkoorden:



E (E majeur)			Emaj7 (E maj septime)	E7 (E septime)			E6 (E sext)
e | 0 | - | - |	e		e | 0 | - | - |	e		e | 0 | - | - |	e		e | 0 | - | - |	e
B | 0 | - | - |	b		B | 0 | - | - |	b		B | 0 | - | - |	b		B | - | 4 | - |	c#
G | 1 | - | - |	g#		G | 2 | - | - |	g#		G | 1 | - | - |	g#		G | 1 | - | - |	g#
D | - | 3 | - |	e		D | 1 | - | - |	d#		D | 0 | - | - |	d		D | 0 | 3 | - |	d
A | - | 2 | - |	b		A | - | 3 | - |	b		A | - | 2 | - |	b		A | - | 2 | - |	b
E | 0 | - | - |	e		E | 0 | - | - |	e		E | 0 | - | - |	e		E | 0 | - | - |	e
0e positie				0e positie				0e positie				0e positie



Em (E mineur)			Em7 (E mineur septime)	Em6 (E mineur sext)		E +5 (E overmatige kwint)
e | 0 | - | - |	e		e | 0 | - | - |	e		e | 0 | - | - |	e		e | 0 | - | - |	e
B | 0 | - | - |	b		B | 0 | - | - |	b		B | - | 3 | - |	c#		B | 2 | - | - |	c
G | 0 | - | - |	g		G | 0 | - | - |	g		G | 0 | - | - |	g		G | 1 | - | - |	g#
D | - | 3 | - |	e		D | 0 | - | - |	d		D | - | 2 | - |	e		D | - | 4 | - |	e
A | - | 2 | - |	b		A | - | 1 | - |	b		A | - | 1 | - |	b		A | - | 3 | - |	b
E | 0 | - | - |	e		E | 0 | - | - |	e		E | 0 | - | - |			E | 0 | - | - |	e
0e positie				0e positie				0e positie				0e positie



Edim (E diminished)		Esus4 (E sus4)			Em7 -5 (E mineur septime verminderde kwint)
e | - | - | 4 |	g		e | 0 | - | - | e		e | 0 | - | - | e
B | - | 2 | - |	c#		B | 0 | - | - | b		B | - | - | 3 | d
G | - | - | 3 |	a#		G | 1 | 4 | - |	a		G | - | - | - | g
D | - | 1 | - |	e		D | - | 3 | - |	e		D | - | 2 | - | e
A | x | - | - |			A | - | 2 | - |	b		A | 1 | - | - | a#
E | x | - | - |			E | 0 | - | - |	e		E | 0 | - | - | e
0e positie				0e positie				0e positie	

F - akkoorden:



Fmaj7 (F maj septime)	F7 (F septime)			F +5 (F overm kwint)	Fdim (F diminished)
e | 0 | - | - |	e		e | 3 | - | - |	f		e | 1 | - | - |	f		e | 2 | - | - |	f
B | 1 | - | - |	c		B | 2 | - | - |	c		B | - | 3 | - |	c#		B | 0 | - | - |	b
G | - | 2 | - |	a		G | - | 4 | - |	a		G | - | 2 | - |	a		G | 1 | - | - |	g#
D | - | - | 3 |	f		D | 1 | - | - |	d#		D | - | - | 4 |	f		D | 0 | - | - |	d
A | 0 | - | - |	a		A | x | - | - |			A | 0 | - | - |	a		A | x | - | - |
E | 5 | - | - |	f		E | x | - | - |			E | x | - | - |			E | x | - | - |
0e positie				0e positie				0e positie				0e positie

G - akkoorden:

G (G majeur)			Gmaj7 (G majeur septime)	G7 (G septime)			G6 (G sext)
e | - | - | 3 |	g		e | - | 1 | - |	f#		e | 1 | - | - |	f		e | 0 | - | - |	e
B | 0 | - | - |	b		B | 0 | - | - |	b		B | 0 | - | - |	b		B | 0 | - | - |	b
G | 0 | - | - |	g		G | 0 | - | - |	g		G | 0 | - | - |	g		G | 0 | - | - |	g
D | 0 | - | - |	d		D | 0 | - | - |	d		D | 0 | - | - |	d		D | 0 | - | - |	d
A | - | 1 | - |	b		A | - | 2 | - |	b		A | - | 2 | - |	b		A | - | 2 | - |	b
E | - | - | 2 |	g		E | - | - | 3 |	g		E | - | - | 3 |	g		E | - | - | 3 |	g
0e positie				0e positie				0e positie				0e positie



G +5 (G overmatige kwint)	Gdim (G diminished)		Gsus4 (G sus4)
e | - | - | 1 | - | - |	g	e | - | - | 4 |	g		e | - | - | 4 |	g
B | - | - | - | 3 | - |	d#	B | - | 2 | - |	c#		B | 1 | - | - |	c
G | - | - | - | 2 | - |	b	G | - | - | 3 |	a#		G | 0 | - | - |	g
D | - | - | - | - | 4 |	g	D | - | 1 | - |	e		D | 0 | - | - |	d
A | x | - | - | - | - |		A | x | - | - |			A | - | 2 | - |	b
E | x | - | - | - | - |		E | x | - | - |			E | - | - | 3 |	g
0e positie					0e positie				0e positie	









(c) 2024 Serge Girard